*Данный рассчёт стоимости является примерным, не включая дополнительные услуги
Тарифы на сертификацию / экспертизу неоправленных бриллиантов: природных и синтетических (руб.)
для юридических лиц
Цены для юридических лиц | ||||||||
Природные неоправленные | Синтитические бриллианты | |||||||
Бесцветные бриллианты | Цветные бриллианты | |||||||
Вес, карат | Экспертное заключение | Сертификат соответствия | Экспресс-диагностика* | Экспертное заключение | Сертификат соответствия | Экспресс-диагностика* | Экспресс-диагностика* | Сертификат соответствия |
0,05-0,29 | 1650 | 1650 | 900 | 3000 | 3000 | 1500 | 600 | 1150 |
0,30-0,49 | 1950 | 1950 | 1000 | 3200 | 3200 | 1600 | 700 | 1350 |
0,50-0,69 | 2400 | 2400 | 1200 | 3400 | 3400 | 1700 | 850 | 1700 |
0,70-0,99 | 2700 | 2700 | 1350 | 3500 | 3500 | 1750 | 950 | 1900 |
1,00-1,49 | 2900 | 2900 | 1450 | 4200 | 4200 | 2100 | 1050 | 2100 |
1,50-1,99 | 3400 | 3400 | 1700 | 4900 | 4900 | 2450 | 1200 | 2400 |
2,00-2,99 | 5300 | 5300 | 2650 | 6800 | 6800 | 3400 | 1850 | 3700 |
3,00-3,99 | 6100 | 6100 | 3050 | 8200 | 8200 | 4100 | 2150 | 4300 |
4,00-4,99 | 7900 | 7900 | 3950 | 10500 | 10500 | 5250 | 2750 | 5500 |
5,00-5,99 | 11300 | 11300 | 5650 | 15200 | 15200 | 7600 | 3950 | 7900 |
6,00-7,99 | 13100 | 13100 | 6550 | 18500 | 18500 | 9250 | 4600 | 9200 |
8,00-9,99 | 15600 | 15600 | 7800 | 21000 | 21000 | 10500 | 5450 | 10900 |
10,00-14,99 | 21500 | 21500 | 10750 | 29300 | 29300 | 14650 | 7500 | 15000 |
15,00-19,99 | 31500 | 31500 | 15750 | 42700 | 42700 | 21350 | 11000 | 22050 |
20,00-29,99 | 39500 | 39500 | 19750 | 55000 | 55000 | 27500 | 13800 | 27650 |
30,00-39,99 | 58000 | 58000 | 29000 | 68500 | 68500 | 34250 | 20300 | 40600 |
40,00-49,99 | 68400 | 68400 | 34200 | 80000 | 80000 | 40000 | 23950 | 47900 |
свыше 50,00 | Цена определяется индивидуально |
для физических лиц
Цены для физических лиц | ||||||||
Природные неоправленные | Синтитические бриллианты | |||||||
Бесцветные бриллианты | Цветные бриллианты | |||||||
Вес, карат | Экспертное заключение | Сертификат соответствия с упаковкой | Экспресс-диагностика* | Экспертное заключение | Сертификат соответствия с упаковкой | Экспресс-диагностика* | Экспресс-диагностика* | Сертификат соответствия |
0,05-0,29 | 1650 | 2500 | 900 | 3000 | 4200 | 1500 | 600 | 1150 |
0,30-0,49 | 1950 | 3000 | 1000 | 3200 | 4400 | 1600 | 700 | 1350 |
0,50-0,69 | 2400 | 3400 | 1200 | 3400 | 4800 | 1700 | 850 | 1700 |
0,70-0,99 | 2700 | 3800 | 1350 | 3500 | 5200 | 1750 | 950 | 1900 |
1,00-1,49 | 2900 | 4100 | 1450 | 4200 | 5900 | 2100 | 1050 | 2100 |
1,50-1,99 | 3400 | 4800 | 1700 | 4900 | 6900 | 2450 | 1200 | 2400 |
2,00-2,99 | 5300 | 7500 | 2650 | 6800 | 9500 | 3400 | 1850 | 3700 |
3,00-3,99 | 6100 | 8500 | 3050 | 8200 | 11500 | 4100 | 2150 | 4300 |
4,00-4,99 | 7900 | 11000 | 3950 | 10500 | 14700 | 5250 | 2750 | 5500 |
5,00-5,99 | 11300 | 15900 | 5650 | 15200 | 21300 | 7600 | 3950 | 7900 |
6,00-7,99 | 13100 | 18400 | 6550 | 18500 | 25900 | 9250 | 4600 | 9200 |
8,00-9,99 | 15600 | 22000 | 7800 | 21000 | 29400 | 10500 | 5450 | 10900 |
10,00-14,99 | 21500 | 30100 | 10750 | 29300 | 41000 | 14650 | 7500 | 15000 |
15,00-19,99 | 31500 | 44100 | 15750 | 42700 | 60000 | 21350 | 11000 | 22050 |
20,00-29,99 | 39500 | 55300 | 19750 | 55000 | 77000 | 27500 | 13800 | 27650 |
30,00-39,99 | 58000 | 81200 | 29000 | 68500 | 95900 | 34250 | 20300 | 40600 |
40,00-49,99 | 68400 | 95800 | 34200 | 80000 | 112000 | 40000 | 23950 | 47900 |
свыше 50,00 | Цена определяется индивидуально |
Тарифы на сертификацию / экспертизу партии бриллиантов "Меле" (руб./лот)
Сертификация "Меле"
Размерно-весовая группа, карат | 2-25 шт. | 26-50 шт. | 51-100шт. | 101-200 шт. | 201-300 шт. |
Бесцветные бриллианты | |||||
до 0,10 | 1700 | 3000 | 4500 | 6750 | 10150 |
0,10-0,15 | 2500 | 4500 | 6750 | 10150 | 15200 |
0,16-0,29 | 4900 | 8800 | 13200 | 19800 | 29700 |
Цветные бриллианты | |||||
до 0,10 | 2400 | 4300 | 6450 | 9700 | 14550 |
0,10-0,15 | 3500 | 6300 | 9450 | 14200 | 21300 |
0,16-0,29 | 6860 | 12350 | 18525 | 27800 | 41700 |
Тарифы на сортировку партии бриллиантов "Меле" (руб./карат)
Сортировка "Меле"
Общий вес, карат | Сортировка по диаметру, руб./карат | Сортировка по происхождению, руб./карат | Сортировка по цвету / чистоте, руб./карат |
до 0,50 | 100 | 500 | 300 |
от 0,50 до 5,00 | 300 | 1000 | 700 |
от 5,00 до 20,00 | 300 | 800 | 700 |
Свыше 20,00 | 300 | 300 | 700 |
Дополнительные услуги (руб.)
Дополнительные услуги
Диагностика природы цвета и происхождения бриллианта** | Пластиковая упаковка | Цифровое фото/видео/комплекс | Изготовление экспертного заключения компакт (формат кредитной карты 54х86 мм)* | Надбавка за срочность | |
от 2000 | 700/1500 | 700/1500/2000 | 80% от полного экспертного заключения | В течение 6 часов | В течение 2 часов |
Плюс 50% к тарифу | Плюс 100% к тарифу |
* Стоимость 700 руб. при заказе компактных экспертных заключений в комплекте с сертификатом соответствия
** Надбавка за дополнительные исследования с использованием инструментальных методов
- Стоимость экспресс-консультации (определение вида минерала и природы происхождения) 700 руб.
- Стоимость подтверждения соответствия драгоценных камней ранее выданным
сертификатам/экспертным заключениям рассчитывается индивидуально и составляет не менее 700 руб.
- Стоимость проведения сделки купли-продажи в офисе лаборатории рассчитывается индивидуально
и составляет не менее 10 000 руб.
- Стоимость проведения выездной экспертизы рассчитывается индивидуально и составляет не менее
20 000 руб.