Тарифы на экспертизу ювелирного изделия с бриллиантами (руб.)
Общий вес, карат | Количество бриллиантов в ювелирном изделии | |||||
1 шт. | 2-20 шт. | 21-40 шт. | 41-80 шт. | 81-100 шт. | 101-200 шт. | |
до 0,29 | 1650 | 2100 | 2800 | 4800 | 5000 | 6000 |
0,30-0,49 | 1950 | 3100 | 4000 | 5000 | 5500 | 6600 |
0,50-0,69 | 2400 | 3500 | 4100 | 5400 | 6200 | 7500 |
0,70-0,99 | 2700 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | 9000 |
1,00-1,49 | 2900 | 4500 | 5700 | 7000 | 7900 | 9500 |
1,50-1,99 | 3400 | 5500 | 6500 | 7500 | 8600 | 10500 |
2,00-2,99 | 5300 | 6900 | 7700 | 8500 | 9300 | 11500 |
3,00-3,99 | 6100 | 7900 | 8600 | 9000 | 9900 | 12000 |
4,00-4,99 | 7900 | 11500 | 15000 | 14000 | 15000 | 18000 |
5,00-5,99 | 11300 | 14700 | 18400 | 19200 | 21500 | 25800 |
6,00-7,99 | 13100 | 17000 | 20000 | 21500 | 28000 | 33600 |
8,00-9,99 | 15600 | 20300 | 23000 | 24300 | 36000 | 43200 |
10,00-14,99 | 21500 | 28500 | 35000 | 38000 | 49500 | 59400 |
15,00-19,99 | 31500 | 41000 | 45000 | 53000 | 58300 | 70000 |
20,00-29,99 | 39500 | 51400 | 56500 | 67000 | 73700 | 88500 |
30,00-39,99 | 58000 | 75400 | 82900 | 98600 | 108500 | 130200 |
40,00-49,99 | 68400 | 88900 | 97800 | 116000 | 127600 | 153000 |
Тарифы на экспертизу ювелирного изделия с ограненными синтетическими алмазами (руб.)
Общий вес, карат | Количество ограненных синтетических алмазов в ювелирном изделии | |||||
1 шт. | 2-20 шт. | 21-40 шт. | 41-80 шт. | 81-100 шт. | 101-200 шт. | |
до 0,29 | 1150 | 1500 | 2000 | 2900 | 3000 | 3600 |
0,30-0,49 | 1350 | 1800 | 2300 | 3000 | 3300 | 4000 |
0,50-0,69 | 1700 | 2200 | 2900 | 3400 | 4100 | 5000 |
0,70-0,99 | 1900 | 2500 | 3300 | 3800 | 4600 | 5500 |
1,00-1,49 | 2100 | 2700 | 3600 | 4200 | 5100 | 6200 |
1,50-1,99 | 2400 | 3100 | 4100 | 4800 | 5800 | 7000 |
2,00-2,99 | 3700 | 4800 | 6300 | 7400 | 8900 | 10700 |
3,00-3,99 | 4300 | 5600 | 7300 | 8600 | 10300 | 12400 |
4,00-4,99 | 5500 | 7200 | 9300 | 11000 | 13200 | 15900 |
5,00-5,99 | 7900 | 10300 | 13500 | 15800 | 19000 | 22800 |
6,00-7,99 | 9200 | 12000 | 15600 | 18400 | 22000 | 26400 |
8,00-9,99 | 10900 | 14200 | 18500 | 21800 | 26200 | 31500 |
10,00-14,99 | 15000 | 19500 | 22500 | 27000 | 29700 | 32700 |
15,00-19,99 | 22050 | 28700 | 33000 | 40000 | 44000 | 48400 |
20,00-29,99 | 27650 | 36000 | 41500 | 49800 | 55000 | 60500 |
Тарифы на экспертизу ювелирного изделия с цветными камнями (руб.)
Общий вес, карат | Количество камней в ювелирном изделии | |||||
1 шт. | 2-25 шт. | 26-50 шт. | 51-100 шт. | 101-200 шт. | 201-300 шт. | |
до 0,99 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3400 |
1,00-1,99 | 2300 | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 |
2,00-2,99 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 3800 | 4300 |
3,00-3,99 | 3500 | 4200 | 4600 | 4900 | 5300 | 6000 |
4,00-4,99 | 3800 | 4600 | 5000 | 5400 | 5700 | 6500 |
5,00-6,99 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8500 |
6,00-7,99 | 7000 | 8400 | 9100 | 9800 | 10500 | 11900 |
8,00-8,99 | 7500 | 9000 | 9800 | 10500 | 11300 | 12800 |
9,00-9,99 | 9500 | 11400 | 12400 | 13300 | 14300 | 16200 |
10,00-10,99 | 10000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 |
11,00-11,99 | 12000 | 14400 | 15600 | 16800 | 18000 | 24400 |
12,00-14,99 | 13000 | 15600 | 16900 | 18200 | 19500 | 22100 |
15,00-19,99 | 17500 | 21000 | 22800 | 24500 | 26300 | 30000 |
от 20,00 | от 20000 | от 24000 | от 26000 | от 28000 | от 30000 | от 34000 |
Примечание:
По данным таблицам рассчитывается стоимость экспертизы изделия с бриллиантами/ограненными синтетическими алмазами/цветными камнями одного размера.
Стоимость экспертизы изделия с центральным бриллиантом/ограненным синтетическим алмазом в сочетании с мелкими бриллиантами/ограненными синтетическими алмазами/цветными камнями складывается из стоимости экспертизы центрального камня (столбец «цена за 1 шт.») и стоимости экспертизы камней меньшего размера («обсыпки») по таблице со скидкой от 20 до 40 % (до 20 шт.-скидка 20%, более 20 шт.-скидка 40%).
Стоимость экспертизы изделия с несколькими крупными бриллиантами/ограненными синтетическими алмазами/цветными камнями одного размера складывается из полной стоимости за один камень и 50% от стоимости за каждый последующий камень.
Изготовление экспертного заключения на ювелирное изделие компакт (формат кредитной карты 54х86 мм) — 80% от стоимости полного экспертного заключения на ювелирное изделие.